2

Манга
Другие имена
My House is a Magic Power Spot Ore no Ie ga Maryoku Spot datta Ken – Sundeiru dake de Sekai Saikyou 俺の家が魔力スポットだった件~住んでいるだけで世界最強~ 原来我家是魔力点~只是住在那里就变成世界最强~
Мой дом — это место волшебной силы | My House is a Magic Power Spot | Ore no Ie ga Maryoku Spot datta Ken – Sundeiru dake de Sekai Saikyou

Это мой дом! Это единственное место, где я могу жить счастливо! И я не позволю какому-то мудаку с долины драконов отнять его у меня!

добавить цитату

Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные детали с другими пользователями

Пока ничего нет, Задать вопрос


Внимание! Эта манга может содержать ненормативную лексику, сексуальные сцены откровенного характера, а также художественное изображение жестокости и насилия и ux cлoвecныe oпucaнuя.

Читать главы Мой дом — это место волшебной силы онлайн

16 - 227 19.03.24
16 - 226 19.03.24
16 - 225 19.03.24
16 - 224 19.03.24
16 - 223 19.03.24
16 - 222 19.03.24
16 - 221 19.03.24
16 - 220 19.03.24
16 - 219 19.03.24
16 - 218 19.03.24
16 - 217 19.03.24
16 - 216 19.03.24
16 - 215 19.03.24
16 - 214 19.03.24
16 - 213 19.03.24
16 - 212 19.03.24
16 - 211 19.03.24
16 - 210 19.03.24
16 - 209 19.03.24
16 - 208 19.03.24
16 - 207 19.03.24
16 - 206 19.03.24
15 - 205 19.03.24
15 - 204 19.03.24
15 - 203 19.03.24
15 - 202 19.03.24
15 - 201 19.03.24
15 - 200 19.03.24
15 - 199 19.03.24
15 - 198 19.03.24
15 - 197 19.03.24
15 - 196 19.03.24
15 - 195 19.03.24
15 - 194 19.03.24
13 - 193 09.11.23
13 - 192 02.11.23
13 - 191 28.10.23
13 - 190 22.10.23
13 - 189 19.10.23
13 - 188 18.09.23
13 - 187 08.10.23
13 - 186 30.09.23
13 - 185 18.09.23
13 - 184 18.09.23
13 - 183 18.09.23
13 - 182 18.09.23
13 - 181 18.09.23
13 - 180 18.09.23
13 - 179 18.09.23
13 - 178 18.09.23
13 - 177 18.09.23
13 - 176 18.09.23
13 - 175 18.09.23
13 - 174 18.09.23
13 - 173 20.06.23
13 - 172 15.06.23
13 - 171 04.06.23
13 - 170 27.05.23
13 - 169 11.05.23
13 - 168 26.04.23
13 - 167 26.04.23
13 - 166 12.04.23
13 - 165 12.04.23
13 - 164 12.04.23
13 - 163 12.04.23
12 - 162 12.04.23
12 - 161 12.04.23
12 - 160 12.04.23
12 - 159 12.04.23
12 - 158 12.04.23
12 - 157 12.04.23
12 - 156 12.04.23
12 - 155 12.04.23
12 - 154 12.04.23
12 - 153 12.04.23
12 - 152 12.04.23
12 - 151 12.04.23
12 - 150 12.04.23
12 - 149 12.04.23
12 - 148 12.04.23
11 - 147 12.04.23
11 - 146 12.04.23
11 - 145 12.04.23
11 - 144 12.04.23
11 - 143 12.04.23
11 - 142 12.04.23
11 - 141 12.04.23
11 - 140 11.12.22
11 - 139 11.12.22
11 - 138 11.12.22
11 - 137 11.12.22
11 - 136 11.12.22
11 - 135 11.12.22
11 - 134 11.12.22
10 - 133 11.12.22
10 - 132 11.12.22
10 - 131 11.12.22
10 - 130 11.12.22
10 - 129 11.12.22
10 - 128 11.12.22
10 - 127 11.12.22
10 - 126 11.12.22
10 - 125 11.12.22
10 - 124 11.12.22
10 - 123 11.12.22
10 - 122 11.12.22
10 - 121 11.12.22
9 - 120 11.12.22
9 - 119 11.12.22
9 - 118 11.12.22
9 - 117 11.12.22
9 - 116 11.12.22
9 - 115 11.12.22
9 - 114 11.12.22
9 - 113 11.12.22
9 - 112 11.12.22
9 - 111 11.12.22
9 - 110 11.12.22
9 - 109 11.12.22
9 - 108 11.12.22
9 - 107 11.12.22
8 - 106 11.12.22
8 - 105 11.12.22
8 - 104 11.12.22
8 - 103 11.12.22
8 - 102 11.12.22
8 - 101 11.12.22
8 - 100 11.12.22
8 - 99 11.12.22
8 - 98 11.12.22
8 - 97 11.12.22
8 - 96 11.12.22
8 - 95 11.12.22
8 - 94 11.12.22
8 - 93 11.12.22
7 - 92 11.12.22
7 - 91 11.12.22
7 - 90 11.12.22
7 - 89 11.12.22
7 - 88 11.12.22
7 - 87 11.12.22
7 - 86 11.12.22
7 - 85 11.12.22
7 - 84 11.12.22
7 - 83 11.12.22
7 - 82 11.12.22
7 - 81 11.12.22
7 - 80 11.12.22
6 - 79 11.12.22
6 - 78 11.12.22
6 - 77 11.12.22
6 - 76 11.12.22
6 - 75 11.12.22
6 - 74 11.12.22
6 - 73 06.03.22
6 - 72 09.11.21
6 - 71 08.09.21
6 - 70 15.08.21
6 - 69 12.07.21
6 - 68 08.06.21
6 - 67 30.04.21
6 - 66 05.04.21
5 - 65 05.04.21
5 - 64 05.04.21
5 - 63 05.04.21
5 - 62 05.04.21
5 - 61 05.04.21
5 - 60 05.04.21
5 - 59 05.04.21
5 - 58 05.04.21
5 - 57 05.04.21
5 - 56 05.04.21
5 - 55 03.04.21
5 - 54 03.04.21
5 - 53 03.04.21
5 - 52 30.06.20
4 - 51 29.04.20
4 - 50 24.04.20
4 - 49 20.04.20
4 - 48 18.04.20
4 - 47 07.04.20
4 Экстра Экстра? 05.04.20
4 - 46 05.04.20
4 - 45 03.04.20
4 - 44 03.04.20
4 - 43 31.03.20
4 - 42 03.04.20
4 - 41 03.04.20
4 - 40 17.03.20
4 - 39 16.03.20
3 Экстра 20.12.19
3 - 38 20.12.19
3 - 37 10.12.19
3 - 36 06.08.19
3 - 35 04.08.19
3 - 34 03.08.19
3 - 33 03.08.19
3 - 32 03.08.19
3 - 31 02.08.19
3 - 30 02.08.19
3 - 29 11.05.19
3 - 28 09.05.19
3 - 27 08.05.19
3 - 26 27.04.19
2 Экстра Воспоминания Сакуры 19.04.19
2 - 25 07.04.19
2 - 24 29.03.19
2 - 23 22.03.19
2 - 22 20.03.19
2 - 21 17.03.19
2 - 20 11.03.19
2 - 19 24.02.19
2 - 18 23.02.19
2 - 17 22.02.19
2 - 16 21.02.19
2 - 15 20.02.19
2 - 14 19.02.19
2 - 13 18.02.19
2 - 12 16.02.19
1 - 11 15.02.19
1 - 10 18.12.18
1 - 9 11.11.18
1 - 8 22.10.18
1 - 7 01.10.18
1 - 6 20.09.18
1 - 5 15.09.18
1 - 4 03.09.18
1 - 3 21.08.18
1 - 2 12.08.18
1 - 1 06.08.18
Пока ничего нет, Обсудить перевод
надеюсь вы залогинены!
Количество читателей
Читали недавно
4254
В процессе
Готово
Отложено
1413
В планах
Пользовательские
Любимое
Пересматриваю
Меню